Sumber Keuangan
dan
Persentase Sumber Keuangan
(Sesuai Dengan Keputusan Sidang Sinode Tahun 2005)
| | | | | Runggun | Persekutuan | | | |
| No. | Bentuk Persembahan | PJJ | Bajem | Ada Bajem | Non Bajem | Kategorial | Klasis | Moderamen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ibadah, Ibadah Khusus | 0% | 30% | 20% | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 2 | Persepuluhan/bulanan | 10% | 20% | 20% | 40% | 0% | 0% | 50% |
| 3 | Ucapan Syukur Jemaat | 0% | 20% | 40% | 50% | 0% | 0% | 0% |
| | | (Berdasarkan Keputusan Sidang Runggun) | ||||||
| 4 | Pekan-pekan | 20% | 10% | 20% | 30% | 0% | 0% | 50% |
| 5 | PJJ (Kolekte Diakoni) | 40% | 30% | 10% (Dia) | 40% (Dia) | 0% | 0% | 20% |
| 6 | PA. Perskt. Kategorial | 0% | 10% | 0% | 10% | 90% | 0% | 0% |
| 7 | KA/KR | - | - | - | 70% | - | 20% | 10% |
| 8 | Natal | - | - | - | - | - | - | 100% |
| 9 | Keuntungan Badan Usaha | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Sumbangan D/L Negeri | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Iuran Dana Askes | - | - | - | - | - | - | 5% |
| 12 | Iuran Dana Pensiun | - | - | - | - | - | - | 6% |
| 13 | Dana Titipan | - | - | - | - | - | - | 100% |
Catatan:
- Pasal 1, halaman 86 Tata Gereja 2005 – 2015 bagian persentase persembahan disesuaikan dengan kebutuhan kas PJJ (Sektor) melalui Keputusan Runggun (Keputusan Sinode 2005 halaman 19 bagian C)
- Selisih persentase antara Keputusan Sidang Sinode dengan Tata Gereja diatur oleh Runggun untuk Bajem dan Non Bajem, juga kelebihan di Bajem.
- Persentase ini bukan merupakan struktur tetapi penjelasan storting berdasarkan Tata Gereja 2005 – 2015.
- Ibadah adalah:
| - Semua Kebaktian GBKP | - Paskah | - Pentakosta |
| - Kerja Rani | - Sakramen | - Pemberkatan |
| - Jumat Agung | - Pentahbisan | - dll, yang diatur GBKP |
0 comments :
Post a Comment